https://github.com/netpyoung/netpyoung.github.io/blob/master/resume/detail.md
What did I do
C# - Unity3D
- Have a experience of mobile game client developement using Unity3D Engine
- experience of main programmer.
- Unity Editor tools.
- data converter(read excel and convert to sqlite or json).
- patch automation using AWS api, Google api.
- Android/iOS native plugin.
- AI using BehaviorTree.
Presentation:
C++
- Interop Scaleform.
- Have a experience of pc game client developement using DirectX 9 and Orge Engine.
Clojure/ClojureScript
- Have a experience of facebook game client/server developement
- Web Server && Facebook Browser Game Client
Go/Python
- Have a experience of mobile game server developement
- Web Server
- RPC Server
etc
- haven't fear of studing something new.
- experience of sqlite3 / mysql
- experience of development in *nix environment
- vi / emacs / tmux
- git / mercurial / svn (but I prefer git)
- hubot script (chat ops with jenkins)
이런사람.
- 코드가지고 리뷰든 토론이든 리펙토링이든 뭔가 한다는 것 자체를 재미있어함.
- 코드 이외의 잡무들은 자동화가 안되어있으면 불안감을 느낌.
- 뭔가 새로운걸 하는걸 좋아함.
- 업무적/사적 대화를 구분하지 못하는 자, 대화자체를 거부하는 자를 싫어함.
- 조용한 분위기보다는 재미있는 분위기를 선호함.
- 사람간의 대화를 1순위로 여기지만, 문서화 또한 중요하다고 여김.
Project에 대한 생각.
- 프로젝트는 가능하지 않았던 일을 현실로 만드는 멋있는 과정자체라고 봅니다.
- 때문에 기술 뿐만아니라 사람에 있어서도, 훌륭한점, 부족한 점이 절실히 노출되는 시기이기도 합니다.
- 모두가 소중한 사람이고, 하나의 작품을 위해 일한다는 점을 알고,
- 자신이 맡은일은 부끄럼없이 충실히,
- 다른이의 단점을 들추기보단 팀맴버들의 장점으로 매꾸고,
- 화보다는 전략적인 의사소통이,
- 변화무쌍한 환경에 즐겁게 대처 하는 것을 보았으며,
- 나는 이러한 개발방향이 올바른 방향이라고 믿고, 바르게 행하고자 부단히 노력합니다.
- 추가로, 과정 50%, 결과 50%이라고 생각하고. 결과만 잘내면 되는게 아닌 과정자체 역시 상당히 중요시 여깁니다.
연혁
기간 | 기관 | 기타 | 상세 |
2002.03 ~ 2005.02 | 제주제일고등학교 | 자연계 | 졸업 |
2005.03 ~ 2005.07 | 제주대학교 | 컴퓨터공학 | 자퇴 |
2006.11 ~ 2008.11 | 병역 | 육군 | 병장 만기제대 |
2009.03 ~ 2010.11 | 양제 한국it전문학교 | 학점은행제 | |
2011.08 | 학점은행제 학위취득 | | 전자계산학 전공 |
2012.04 ~ 2013.12 | Ncrew Entertainment | pc/mobile 게임 | 스터디 모임에서 면접제의를 받았고, 회사에서 새로운 도약을 준비하고 있는 상황이 흥미로워 합류. |
2014.01 ~ 2014.07 | Sonaclo | 게임/소프트웨어 | 평소 공부해오던 Clojure란 언어를 가지고, 같이 해보자 해서 합류. |
2014.08 ~ 2015.11 | Gree Korea Inc. | mobile 게임회사 | 일본계 회사라는 점이 흥미롭고, gree github에 다양한 프로젝트가 올라와 있어 흥미로워서, 집이 가까워서 지원. |
{: .table .table-bordered} | | | |
Skill
kind | content | level | detail |
영어 | TOEIC | 하 | 650점 (2011.??.??), 기술문서 읽을 수준은 됨. |
일본어 | N2 | | |
프로그래밍(업무활용) | C++ | 하 | |
C# | 중 | | |
Clojure | 중 | http://codingdojang.com/profile/answer/1693 , https://github.com/netpyoung/exercism/tree/master/clojure , https://www.4clojure.com/user/netpyoung | |
Go | 하 | | |
Python | 중 | | |
Ruby | 하 | | |
툴 | Scaleform | 하 | |
Unity3D | 중 | | |
개발환경 | OS(*nix) | | |
VC(svn, mercurial, git) | | | |
CI(jenkins) | | | |
chatops(sevabot, hubot) | | | |
ITS(jira, redmine) | | | |
Build(make,CMake,rake) | | | |
Editor(Emacs, Vim) | | | |
{: .table .table-bordered} | | | |
Expereience (ordered by recent)
company | . |
project name | . |
period | . |
position | . |
참여인원 | . |
맡은일 | . |
활용 기술 | . |
참조 | . |
좋았던점 | . |
별로였던점 | . |
마무리 | . |
{: .table .table-bordered} | |
company | Gree Korea Inc. |
project name | Lost in Stars lostinstars.link, Project:Artman, Project:A5 |
period | 2014.08 ~ 2015.11 |
position | game client // live && new |
참여인원 | |
맡은일 | . |
활용 기술 | . |
참조 | ![lostinstars.jpg] |
좋았던점 | . |
별로였던점 | . |
마무리 | . |
{: .table .table-bordered} | |
company | Sonaclo |
project name | project: W-Casino |
period | 2014.01 ~ 2014.07 |
position | game client/server // new |
참여인원 | client - 2, server - 2 |
맡은일 | 클라이언트 구조 설계 및 구현. 서버 기능 추가. |
활용 기술 | Clojure, Clojurescript |
참조 | . |
좋았던점 | Clojure를 마음껏 써본점. |
별로였던점 | 자금 조달 문제 및 잡혀지지 않은 프로세스. |
마무리 | 의견 차이로 퇴사 |
{: .table .table-bordered} | |
company | Ncrew Entertainment |
project name | 데빌메이커: 도쿄 |
period | 2013.08 ~ 2013.12 |
position | game server // live |
참여인원 | client - 8, server - 8 |
맡은일 | 컨텐츠 추가(카드 퓨전, 카드 보관함 등), 버그수정, 던전 테스트 툴 작성. |
활용 기술 | Python, Go, bottle, gevent, memcached, mysql |
참조 | |
좋았던점 | 따로 공부해온게 있어 python 및 *nix환경에 익숙해, 별 어려움없이 작업 투입. 서버쪽을 도와주면서 클라이언트에선 알 수 없었던 재미, 고충을 어느정도 이해할 수 있게 되었다. |
별로였던점 | 다른 퇴사자들이 늘어나는것을 바라볼때의 그 씁쓸함, 그리고 미안함. |
마무리 | 비전이 없다고 판단. |
{: .table .table-bordered} | |
company | Ncrew Entertainment |
project name | 데빌메이커: 도쿄 [devilmaker.link] |
period | 2012.09 ~ 2013.04 |
position | game client // new |
참여인원 | client - 1 => 4, server - 2 => 4 |
맡은일 | 각종 매니져, 로컬라이징, 프로토콜, 빌드, 패치시스템. 튜토리얼, 로그인, 카드 대전, 던전 탐색 등 컨텐츠 추가. 카카오톡, 팜플 서드파티 연동 |
활용 기술 | C#, Boo, Ruby, Unity3D, NGUI |
참조 | ![devilmaker.jpg] |
좋았던점 | 게임이 나오기에 필요한 전반적인 것들을 볼 수 있었고, 팀빌딩이 되는 순간에 서로간의 이해와 대화로 개발 효율이 상당히 올라가는 것을 경험. |
별로였던점 | 인원이 없어 오픈 두달 전까지 매인을 잡아 바쁘게 개발하게되는 상황. 일정을 맞추기 위해 의도치않게 코드 품질을 조금 떨어뜨릴수 밖에 없었던 상황. |
마무리 | 게임 성공적으로 출시. 앱스토어 1위. 피로 누적으로 오픈 후 3달간 휴식을 취하기로 함. |
{: .table .table-bordered} | |
company | Ncrew Entertainment |
project name | project: 카르테 웹 |
period | 2012.07 ~ 2012.09 |
position | game client // prototyping |
참여인원 | client - 1 |
맡은일 | 기존 카르테 게임을, 서버프로토콜을 유지하면서, Unity3d로 재구현(로그인, 1vs1 배틀 등) |
활용 기술 | C#, Unity3D, NGUI |
참조 | . |
좋았던점 | 뭔가 주도적으로 하는 느낌. 유지보수 때보다 기존 클라이언트를 재해석할 시간, 토론할 시간이 많아서 좋았다. C#의 유연함과 편안함. |
별로였던점 | 개발을 하고 신규게임을 위해 인수인계를 하였는데, 매듭을 짓고싶었는데 하는 아쉬움. |
마무리 | 신규게임 개발시작으로, 동료에게 인수인계. 이후 시장성 문제로 프로젝트 무산.(2012.08 ~ 2013.01) |
{: .table .table-bordered} | |
company | Ncrew Entertainment |
project name | 카르테 [carte.link] |
period | 2012.04 ~ 2012.09 |
position | game client // live |
참여인원 | client - 3, server - 1 |
맡은일 | 버그수정, 컨텐츠 추가. (다중 카드 합성 등) |
활용 기술 | C++, CMake, DirectX, Orge, Scaleform, sqlite |
참조 | ![carte.jpg] |
좋았던점 | 기존에 짰던 소스를 분석하고 물어보는 과정 자체가 즐겁게 이루어진점. |
별로였던점 | 라이브 특성상, 리펙토링하기 어려운 역사적인 코드가 남아있었던 점, 새로운 기법 적용이 어려웠던점. |
마무리 | 프로토타입 작업으로 7월까지 유지보수를 하게 되었고, 이후 수익문제로 서비스 종료(2011.06 ~ 2013.03). |
{: .table .table-bordered} | |
[lostinstars.jpg]: {{ site.Paths.resources }}/pic/lostinstars.png
[devilmaker.link]: http://www.palmple.com/devilmaker/movie
[devilmaker.jpg]: {{ site.Paths.resources }}/pic/devilmaker.jpg
[carte.link]: https://www.youtube.com/watch?v=4NicQp58-kE
[carte.jpg]: {{ site.Paths.resources }}/pic/carte.jpg